
・使用実績の多い定番製品の汎用タイプ。
・唯一AC/DCモーターの選択可能なタイプです。
ACモータータイプは、こちら
・幅広い用途に使われています。
| ダウンロード |
|---|
| カタログ (PDF) |
| 外観図 (PDF) |
| 3D CAD データ (STEP) |
| 2D CAD データ (DXF) |
| 品番 | 電圧 DC V |
吐出量 mL/min |
チューブ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 内径x外径 mm |
L寸法 mm |
回転 方向 |
吐出 方向 |
|||
| RP-M02S-5Z-DC24V | 24 | 5 | シリコーン | 2.0 x 4.0 | 30.8 | CW | A |
| RP-M02F-5Z-DC24V | 24 | 5 | ファーメド BPT | 2.0 x 4.0 | |||
| RP-M02W-5Z-DC24V | 24 | 5 | トランスマスター TM-15 | 2.0 x 4.0 | |||
| RP-M03S-10Z-DC24V | 24 | 10 | シリコーン | 3.0 x 5.0 | 30.8 | CW | A |
| RP-M03F-10Z-DC24V | 24 | 10 | ファーメド BPT | 3.0 x 5.0 | |||
| RP-M03W-10Z-DC24V | 24 | 10 | トランスマスター TM-15 | 3.0 x 5.0 | |||
| RP-M03S-20Z-DC24V | 24 | 20 | シリコーン | 3.0 x 5.0 | 30.8 | CW | A |
| RP-M03F-20Z-DC24V | 24 | 20 | ファーメド BPT | 3.0 x 5.0 | |||
| RP-M03W-20Z-DC24V | 24 | 20 | トランスマスター TM-15 | 3.0 x 5.0 | |||
| RP-M03S-30Z-DC24V | 24 | 30 | シリコーン | 3.0 x 5.0 | 30.8 | CW | A |
| RP-M03F-30Z-DC24V | 24 | 30 | ファーメド BPT | 3.0 x 5.0 | |||
| RP-M03W-30Z-DC24V | 24 | 30 | トランスマスター TM-15 | 3.0 x 5.0 | |||
| RP-M04S-50Z-DC24V | 24 | 50 | シリコーン | 4.0 x 6.0 | 28.3 | CCW | B |
| RP-M04F-50Z-DC24V | 24 | 50 | ファーメド BPT | 4.0 x 6.0 | |||
| RP-M04W-50Z-DC24V | 24 | 50 | トランスマスター TM-15 | 4.0 x 6.0 | |||
| RP-M04C-50Z-DC24V | 24 | 50 | SWFT | 3.9 x 5.8 | |||
| RP-M04F-70Z-DC24V | 24 | 65 | ファーメド BPT | 4.0 x 6.0 | 28.3 | CCW | B |
| RP-M04W-70Z-DC24V | 24 | 65 | トランスマスター TM-15 | 4.0 x 6.0 | |||
| RP-M04C-70Z-DC24V | 24 | 65 | SWFT | 3.9 x 5.8 | |||



※チューブ材質・大きさ、モーターにより変化します。