・コンパクトで扱い易いボックス設計。
・小吐出量でRP-Q、RP-CⅢシリーズの吐出量範囲に近い。
ダウンロード |
---|
カタログ (PDF) |
外観図 (PDF) |
3D CAD データ (STEP) |
2D CAD データ (DXF) |
品番 | 電圧 DC V |
吐出量 mL/min |
チューブ | |
---|---|---|---|---|
※1 材質 |
内径x外径 mm | |||
RP-GⅢ02S-12Z-DC6V | 6 | 12 | シリコーン | 2.0 x 4.0 |
RP-GⅢ02S-5Z-DC3V | 3 | 5 | シリコーン | 2.0 x 4.0 |
RP-GⅢ02F-10Z-DC6V | 6 | 10 | ファーメド BPT | 2.0 x 4.0 |
RP-GⅢ02F-4P5Z-DC3V | 3 | 4.5 | ファーメド BPT | 2.0 x 4.0 |
RP-GⅢ1.6F-6P5Z-DC6V | 6 | 6.5 | ファーメド BPT | 1.6 x 3.2 |
RP-GⅢ1.6F-2P5Z-DC3V | 3 | 2.5 | ファーメド BPT | 1.6 x 3.2 |
RP-GⅢ1.6R-8Z-DC6V | 6 | 8 | バーシロン F-5500-A | 1.6 x 3.2 |
RP-GⅢ1.6R-3P2Z-DC3V | 3 | 3.2 | バーシロン F-5500-A | 1.6 x 3.2 |
RP-GⅢ1.6W-7Z-DC6V | 6 | 7 | トランスマスター TM-15 | 1.6 x 3.2 |
RP-GⅢ1.6W-3Z-DC3V | 3 | 3 | トランスマスター TM-15 | 1.6 x 3.2 |
※1 サンゴバン社の一部のチューブ名は、数年前に変更されました。 ・バーシロン F-5500-A ← フルラン F-5500-A(旧名) |