標準吐出量 | 1000, 1400, 1600 mL/min |
---|---|
適応チューブ | タイゴン A-60-F、 ファーメド BPT、 トランスマスター TM-15 |
モーター/電源 | DCギヤードモーター / DC24V |
標準吐出量 | 500, 700, 800 mL/min |
---|---|
適応チューブ | タイゴン A-60-F、 ファーメド BPT、 トランスマスター TM-15 |
モーター/電源 | DCギヤードモーター / DC24V |
標準吐出量 | 50, 100, 150, 200, 250 mL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、タイゴン A-60-F、 トランスマスター TM-15 |
モーター/電源 | DCギヤードモーター / DC24V |
標準吐出量 | 20, 25, 30, 35, 50, 70, 80 mL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT、 タイゴン A-60-F |
モーター/電源 | DCモーター/ DC12, 24V |
標準吐出量 | 5, 10, 20, 30, 50, 65 mL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT、 トランスマスター TM-15、SWFT |
モーター/電源 | DCギヤードモーター / DC24V |
標準吐出量 | 10, 12, 17, 20, 25, 40, 45 mL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT、 タイゴン A-60-F |
モーター/電源 | DCモーター / DC12, 24V |
標準吐出量 | 5, 15, 20, 35 mL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT、SWFT |
モーター/電源 | ACシンクロナスモーター / AC100V |
標準吐出量 | 2.5, 3, 3.2, 4.5, 5, 6.5, 7, 8, 10, 12 mL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT、 バーシロン F-5500-A、 トランスマスター TM-15 |
モーター/電源 | DCモーター / DC3, 6V |
(ブラシ付DCモーター/ブラシレスDCモーター/ステッピングモーター駆動)
標準吐出量 | ブラシ付/ブラシレスDCモーター: 2~10 mL/min ステッピングモーター: 0.02~10 mL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT、 バーシロン F-5500-A、 トランスマスター TM-15 |
モーター/電源 | ブラシ付/ブラシレス DCモーター:DC24V ステッピングモーター:DC5V |
標準吐出量 | RP-QⅡ / QⅢ : 0.45, 0.9 mL/min RP-QⅡX / QⅢX : 1.2, 2.2 mL/min RP-QⅡA / QⅢA : 3.0 mL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、SWFT |
モーター/電源 | DCギヤードモーター / DC3V |
標準吐出量 | 1.6, 2.8 mL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT、 バーシロン F-5500-A |
モーター/電源 | DCギヤードモーター / DC3~5V |
標準吐出量 | RP-Q : 0.2, 0.45 mL/min RP-QX : 0.5, 1.1 mL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、タイゴン A-60-F、SWFT |
モーター/電源 | DCギヤードモーター / DC3V |
標準吐出量 | RP-QⅡB / QⅢB : 0.06 ~ 350 μL/min RP-QⅡC / QⅢC : 0.18 ~ 1,100 μL/min RP-QⅡF / QⅢF : 2.6 ~ 2,600 μL/min |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT |
モーター/電源 | ステッピングモーター / DC3.0~3.3V |
最大吐出量 | 150 mL |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、タイゴン A-60-F、 トランスマスター TM-15 |
モーター/電源 | DCギヤードモーター (エンコーダー付き) / DC24V |
最大吐出量 | 70 mL |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT、 トランスマスター TM-15、SWFT |
モーター/電源 | DCギヤードモーター (エンコーダー付き) / DC24V |
最大吐出量 | 25 mL |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT、 トランスマスター TM-15 |
モーター/電源 | DCギヤードモーター (エンコーダー付き) / DC24V |
最大吐出量 | 7 mL |
---|---|
適応チューブ | シリコーン、ファーメド BPT、 バーシロン F-5500-A、 トランスマスター TM-15 |
モーター/電源 | DCギヤードモーター (エンコーダー付き) / DC24V |
・吐出量は水(25℃)での値です。 ・チューブ名の ファーメド、バーシロン、タイゴンは、サンゴバン社の商標です。 ・仕様は予告なく変更することがあります。