ダウンロード |
---|
カタログ (PDF) |
外観図 (PDF) |
3D CAD データ (STEP) |
2D CAD データ (DXF) |
ポンプ品番 | 使用 モータ |
電圧 DC V |
吐出量 mL/min |
チューブ | ポンプ ヘッド 品番 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材質※4 | 内径x外径 mm |
||||||
RP-H02S-10Z-DC24V | ブラシ付 DC モータ |
24 | 3 ~ 10 | シリコーン | 2.0 x 4.0 | RK-H02S | |
RP-H02F-10Z-DC24V | 24 | 3 ~ 10 | ファーメド BPT |
2.0 x 4.0 | RK-H02F | ||
RP-H1.6S-7Z-DC24V | 24 | 2 ~ 7 | シリコーン | 1.6 x 3.2 | RK-H1.6S | ||
RP-H1.6F-7Z-DC24V | 24 | 2 ~ 7 | ファーメド BPT |
1.6 x 3.2 | RK-H1.6F | ||
RP-H1.6R-7Z-DC24V | 24 | 2 ~ 7 | バーシロン F-5500-A |
1.6 x 3.2 | RK-H1.6R | ||
RP-H1.6W-7Z-DC24V | 24 | 2 ~ 7 | トランスマスター TM-15 |
1.6 x 3.2 | RK-H1.6W | ||
RP-H02S-10Z-DC24VL | ※2 ブラシレス DC モータ |
24 | 3 ~ 10 | シリコーン | 2.0 x 4.0 | RK-H02S | |
RP-H02F-10Z-DC24VL | 24 | 3 ~ 10 | ファーメド BPT |
2.0 x 4.0 | RK-H02F | ||
RP-H1.6S-7Z-DC24VL | 24 | 2 ~ 7 | シリコーン | 1.6 x 3.2 | RK-H1.6S | ||
RP-H1.6F-7Z-DC24VL | 24 | 2 ~ 7 | ファーメド BPT |
1.6 x 3.2 | RK-H1.6F | ||
RP-H1.6R-7Z-DC24VL | 24 | 2 ~ 7 | バーシロン F-5500-A |
1.6 x 3.2 | RK-H1.6R | ||
RP-H1.6W-7Z-DC24VL | 24 | 2 ~ 7 | トランスマスター TM-15 |
1.6 x 3.2 | RK-H1.6W | ||
RP-H02S-10Z-DC5VS | ※3 ステッピング モータ |
5 | 0.03 ~ 10 | シリコーン | 2.0 x 4.0 | RK-H02S | |
RP-H02F-10Z-DC5VS | 5 | 0.03 ~ 10 | ファーメド BPT |
2.0 x 4.0 | RK-H02F | ||
RP-H1.6S-7Z-DC5VS | 5 | 0.02 ~ 7 | シリコーン | 1.6 x 3.2 | RK-H1.6S | ||
RP-H1.6F-7Z-DC5VS | 5 | 0.02 ~ 7 | ファーメド BPT |
1.6 x 3.2 | RK-H1.6F | ||
RP-H1.6R-7Z-DC5VS | 5 | 0.02 ~ 7 | バーシロン F-5500-A |
1.6 x 3.2 | RK-H1.6R | ||
RP-H1.6W-7Z-DC5VS | 5 | 0.02 ~ 7 | トランスマスター TM-15 |
1.6 x 3.2 | RK-H1.6W | ||
※2:ブラシレスDCモータは、ドライバー基板内蔵タイプです。 ドライバー基板への接続用コネクタが付いた、長さ500㎜の配線を付属しています。 ※3:ステッピングモータの駆動には、モータコントローラーが必要です。 (別売りの専用モータコントローラー(RE-C700)も販売しています。) ステッピングモータから300mmの長さの接続用配線が出ています。 その配線には、RE-C700接続用のコネクタはついていません。 RE-C700はコネクタなしの配線でも使用できますが、RE-C700への接続が簡単な コネクタ付きの配線にも対応できますので、必要なお客様はご相談ください。 ※4:サンゴバン社の一部のチューブ名は、数年前に変更されました。 ・バーシロン F-5500-A ← フルラン F-5500-A(旧名) |
RP-Hシリーズに使用のブラシレスDCモータには、ドライバー基板が内蔵されています。
このドライバーには、速度制御、回転方向切替、ブレーキ、ポンプ1回転に180パルス※5の
回転信号出力の機能があります。
外部との接続は、9ピンコネクタ仕様になっていて、接続用のコネクタ付配線が付属しています。
コネクタ出力の詳細は、以下の通りです。
※5 ※6:モータ1回転当たり6パルス出力で、減速ギア比が 1/30 ですので、
ポンプ1回転当たりのパルス数は、6×30=180 となります。